<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>histoire.lyonelkaufmann.ch</title>
	<atom:link href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire</link>
	<description>Didactique de l&#039;histoire &#124; Mes cours à la HEP-VD</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Revue de presse : L’hommage à Jules Ferry… plus complexe qu’on ne le croit ! &#124; Mediapart</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/16/revue-de-presse-lhommage-a-jules-ferry-plus-complexe-quon-ne-le-croit-mediapart/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/16/revue-de-presse-lhommage-a-jules-ferry-plus-complexe-quon-ne-le-croit-mediapart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'histoire]]></category>
		<category><![CDATA[colonisation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[FrançoisHollande]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[politis]]></category>
		<category><![CDATA[RevuePresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[Ainsi, François Hollande commence son mandat présidentiel par un hommage à Jules Ferry et à Marie Curie. Si cette dernière fait consensus, la figure de Jules Ferry est l’objet d’un débat. On loue le fondateur de « l’école laïque, gratuite &#8230; <a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/16/revue-de-presse-lhommage-a-jules-ferry-plus-complexe-quon-ne-le-croit-mediapart/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainsi, François Hollande commence son mandat présidentiel par un hommage à Jules Ferry et à Marie Curie. Si cette dernière fait consensus, la figure de Jules Ferry est l’objet d’un débat. On loue le fondateur de « l’école laïque, gratuite et obligatoire » ; on récuse le « colonialiste acharné », partisan de la supériorité de la « race » blanche. Dans les deux cas, il convient pourtant de complexifier les choses.</p>
<p><a href="http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-bauberot/150512/l-hommage-jules-ferry-plus-complexe-qu-ne-le-croit">L’hommage à Jules Ferry… plus complexe qu’on ne le croit ! | Mediapart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/16/revue-de-presse-lhommage-a-jules-ferry-plus-complexe-quon-ne-le-croit-mediapart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Sacco &#124; du9, l&#8217;autre bande dessinée</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/12/joe-sacco-du9-lautre-bande-dessinee/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/12/joe-sacco-du9-lautre-bande-dessinee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias et technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[Joe Sacco est un auteur utilisant la BD pour réalisé des formes de reportages historiques. Il est l&#8217;auteur de Gaza 1956 et de Gorazde (Guerre de Yougoslavie. Tout ce qui intéresse le journalisme aujourd’hui appartiendra à l’Histoire demain. Il faut &#8230; <a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/12/joe-sacco-du9-lautre-bande-dessinee/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.du9.org/entretien/joe-sacco-2/"><img src="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/wp-content/uploads/2012/05/gaza-1956-en-marge-de-l-histoire-remontee.jpg" alt="" /></a></p>
<p><strong>Joe Sacco est un auteur utilisant la BD pour réalisé des formes de reportages historiques. Il est l&#8217;auteur de Gaza 1956 et de Gorazde (Guerre de Yougoslavie.</strong></p>
<blockquote><p>Tout ce qui intéresse le journalisme aujourd’hui appartiendra à l’Histoire demain. Il faut juste admettre qu’on ne peut rapporter correctement des événements quelques minutes seulement après qu’ils aient eu lieu. La radio, la télévision et internet fonctionnent peut-être sur ce principe mais ce n’est pas mon travail. J’essaie de brosser un tableau plus complet. Disons que je réalise un travail de journaliste en essayant de penser comme un historien.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.du9.org/entretien/joe-sacco-2/">Joe Sacco | du9, l&#8217;autre bande dessinée</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/12/joe-sacco-du9-lautre-bande-dessinee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermé, limité, mais utilisé…. &#124; Veille et Analyse TICE</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/11/enferme-limite-mais-utilise-veille-et-analyse-tice/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/11/enferme-limite-mais-utilise-veille-et-analyse-tice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions&Réflexions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Devauchelle nous gratifie à nouveau d&#8217;un excellent article relativement à l&#8217;intégration des TICE à l&#8217;école. Son point de départ est la lecture du rapport fait par l’inspection générale sur l’expérience de Corrèze ((http://www.ordicollege.cg19.fr/index.php?option=com_content&#38;view=frontpage&#38;Itemid=2))  et plus généralement des expériences des &#8230; <a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/11/enferme-limite-mais-utilise-veille-et-analyse-tice/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bruno Devauchelle nous gratifie à nouveau d&#8217;un excellent article relativement à l&#8217;intégration des TICE à l&#8217;école.</strong></p>
<p>Son point de départ est la lecture du rapport fait par l’inspection générale sur l’expérience de Corrèze (<a href="http://www.ordicollege.cg19.fr/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=2" target="_blank">(http://www.ordicollege.cg19.fr/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;Itemid=2</a>))  et plus généralement des expériences des utilisateurs des TIC en classe.</p>
<p>Il en ressort que la question de la simplification technique semble essentielle pour la réussite du développement des usages pédagogiques des TIC.<sup><a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/11/enferme-limite-mais-utilise-veille-et-analyse-tice/#footnote_0_5384" id="identifier_0_5384" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="La simplification technique s&rsquo;applique ici aussi bien au mat&eacute;riel qu&rsquo;au logiciel, que ce soit le logiciel syst&egrave;me ou les applications.">1</a></sup> Ce constat de la simplification technique renjoint des constats déjà formulé ici.</p>
<p>Bruno Devauchelle pose ensuite un certain nombre de questions. Il relève notamment que c&#8217;est</p>
<blockquote><p>dans l’écart entre des pratiques personnelles ordinaires et des pratiques professionnelles pionnières qu’il y aurait un frein au développement des usages.</p></blockquote>
<p>Enfin concernant les tablettes numériques, le rapport et Bruno Devauchelle rejoignent un autre de mes constats à savoir que</p>
<blockquote><p>L’arrivée des tablettes, comme le souligne le rapport de l’IGEN sur la Corrèze, pourrait bien être le vecteur clef pour l’usage dans la classe, car leur mode de fonctionnement semble correspondre avec ces contraintes à ces réalités humaines.</p></blockquote>
<p>L&#8217;article <a href="http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=1053">Enfermé, limité, mais utilisé…. « Veille et Analyse TICE</a>.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_5384" class="footnote">La simplification technique s’applique ici aussi bien au matériel qu’au logiciel, que ce soit le logiciel système ou les applications.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/11/enferme-limite-mais-utilise-veille-et-analyse-tice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tableau blanc interactif: l&#8217;impact sur la réussite n&#8217;est pas démontré</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/09/tableau-blanc-interactif-limpact-sur-la-reussite-nest-pas-demontre/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/09/tableau-blanc-interactif-limpact-sur-la-reussite-nest-pas-demontre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; Médias sociaux et enseignement &#171;Tr&#232;s peu d&#8217;impacts sur la r&#233;ussite scolaire ont &#233;t&#233; document&#233;s. Les deux principaux avantages des tableaux blancs interactifs sont la facilit&#233; pour l&#8217;enseignant de pr&#233;senter du contenu et une augmentation de la &#8230; <a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/09/tableau-blanc-interactif-limpact-sur-la-reussite-nest-pas-demontre/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/medias-sociaux-et-enseignement/p/1743209194/tableau-blanc-interactif-l-impact-sur-la-reussite-n-est-pas-demontre'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/medias-sociaux-et-enseignement'>Médias sociaux et enseignement</a><br/><img src='http://img.scoop.it/ud81lcgl0WZke5_xwvxsrzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>
<p>&laquo;Tr&egrave;s peu d&rsquo;impacts sur la r&eacute;ussite scolaire ont &eacute;t&eacute; document&eacute;s. Les deux principaux avantages des tableaux blancs interactifs sont la facilit&eacute; pour l&rsquo;enseignant de pr&eacute;senter du contenu et une augmentation de la motivation des &eacute;l&egrave;ves. Sauf que plusieurs recherches montrent que la motivation diminue avec l&rsquo;usage.&raquo;</p>
<p><br/>See on <a href='http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/05/08/tableau-blanc-interactif-impact-reussite_n_1499064.html'>quebec.huffingtonpost.ca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/09/tableau-blanc-interactif-limpact-sur-la-reussite-nest-pas-demontre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piéger les élèves ou les former avec les médias sociaux? &#124; Chronique no 132</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions&Réflexions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Pendant que certains préfèrent pourrir le web et piéger leurs élèves, il reste des allumeurs de réverbères qui cherchent heureusement à élever leur élèves à la culture et au savoir historique en se saisissant des médias sociaux. L&#8217;affaire de l&#8217;enseignant &#8230; <a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pendant que certains préfèrent pourrir le web et piéger leurs élèves, il reste des allumeurs de réverbères qui cherchent heureusement à élever leur élèves à la culture et au savoir historique en se saisissant des médias sociaux.</strong></p>
<p>L&#8217;affaire de l&#8217;enseignant pourrisseur du web<sup><a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/#footnote_0_5371" id="identifier_0_5371" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="on trouvera ici une s&eacute;rie d&amp;#8217;articles critiques concernant ce &laquo;pourrissage&raquo; : L&amp;#8217;affaire du &amp;laquo;&amp;nbsp;pourrisseur du web&amp;nbsp;&amp;raquo;. Points de vue critiques">1</a></sup> et de ses élèves en fournissant, via le web, et en particulier Wikipedia, des fausses informations au nom de la défense de la culture, avec un grand C, et de la nécessité pour les élèves d&#8217;apprendre à penser avant d&#8217;aller sur le web en dit long sur la perception d&#8217;un grand nombre d&#8217;enseignants à vivre l&#8217;école comme une citadelle assiégée et leur peur d&#8217;enseigner avec les médias sociaux, voire d&#8217;enseigner tout court.<sup><a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/#footnote_1_5371" id="identifier_1_5371" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Je fais bien s&ucirc;r allusion indirectement au livre de Serge Boimare]. Mais je vous renvoie aussi &agrave; cette conf&eacute;rence, donn&eacute;e &agrave; mi-mars, par la sociologue Dana Boyd consacr&eacute;e au &ldquo;le pouvoir de la peur chez les publics en r&eacute;seaux&rdquo;, traduite par InternetActu, danah boyd : pourquoi avons-nous peur des m&eacute;dias sociaux ?. Elle s&amp;#8217;appuie notamment sur l&amp;#8217;ouvrage de Barry Glassner, la Culture de la peur.">2</a></sup></p>
<p>Nul doute qu&#8217;enseignant au moment de l&#8217;arrivée de cette nouvelle technologie qu&#8217;a été en son temps le livre, cet enseignant et ses congénères prôneraient également que leurs élèves doivent apprendre à réfléchir par eux-mêmes avant de lire leur premier livre!</p>
<p>Ainsi, au lieu d&#8217;apprendre à bien de maîtriser leurs vies numériques et d’être leur propre maître, les utilisateurs-producteurs d&#8217;élèves seront livrés pieds et poings liés au marché numérique et parfois vendus sans crier gare, comme le montre le rachat récent d&#8217;<em>Instagram </em>par <em>Facebook</em>, avec leurs données et contenus à de nouveaux maîtres. Car si l&#8217;école ne s&#8217;occupe pas des médias sociaux et du numérique, le marché et principalement <em>Facebook</em> s&#8217;en chargeront.</p>
<p>Concernant la culture, l&#8217;exercice proposé était bien loin de ce qui aurait permis d&#8217;y élever les élèves en venant à leur rencontre et la démarche choisie lors de cette mascarade a, comme l&#8217;indique fort bien Emmanuel Jaffelin,<sup><a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/#footnote_2_5371" id="identifier_2_5371" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Internet fait place nette dans la p&eacute;dagogie">3</a></sup></p>
<blockquote><p>moins prouvé la tricherie des élèves que mis en évidence la date de péremption des exercices demandés.</p></blockquote>
<p>Sans parler que, de tout temps, ces exercices ont plus favorisé la recopie et le couper/coller que le développement de la réflexion autonome des élèves…</p>
<p>Heureusement, dans le même temps, d&#8217;autres initiatives vont à la rencontre des élèves, s&#8217;approprient les outils de la culture numérique pour véritablement les élever à la culture, au savoir et les former avec les médias sociaux.</p>
<p>C&#8217;est ainsi que Laurence Juin a remis le couvert et recourt avec ses élèves à Twitter pour préparer le bac. Il s&#8217;agit ainsi en histoire d&#8217;<em>«inciter les élèves à réviser, à chercher en posant des questions, en donnant des réponses.»</em><sup><a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/#footnote_3_5371" id="identifier_3_5371" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="R&eacute;viser le bac avec&nbsp;Twitter?">4</a></sup></p>
<p>Le principe est simple. L&#8217;enseignant pose une question d’histoire, de géographie ou d’éducation civique en rapport avec le programme et les élèves y répondent en reformulant la question et donnant leur réponse. En cas d&#8217;erreur, d&#8217;imprécision ou de faute d&#8217;orthographe, l&#8217;enseignant demande à l’élève de reformuler. De plus, tout «tweeteur» peut participer en rédigeant des questions.</p>
<p>Mais mon coup de cœur du mois, l&#8217;illustration que, plutôt que rejeter les élèves et le lieu central de leur vie qu&#8217;est devenu l&#8217;Internet et le numérique,<sup><a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/#footnote_4_5371" id="identifier_4_5371" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="&laquo;[Nous les enfants du Web] n&rsquo;utilisons pas Internet, nous vivons sur Internet et &agrave; ses c&ocirc;t&eacute;s. Nous nous sommes fait des amis et des ennemis en ligne, nous avons pr&eacute;par&eacute; des antis&egrave;ches en ligne pour passer des examens. nous avons pr&eacute;vu des soir&eacute;es et des sessions de travail en ligne, nous sommes tomb&eacute;s amoureux et avons rompu en ligne. Le Web n&rsquo;est pas pour nous une technologie que nous avons d&ucirc; apprendre et sur laquelle nous aurions mis la main. Le Web est un processus en constante &eacute;volution sous nos yeux&nbsp;; avec nous et gr&acirc;ce &agrave; nous.&raquo;
Propos de Piotr Czerski, n&eacute; en 1981, un po&egrave;te, auteur, musicien, informaticien et blogueur polonais.Celui-ci a publi&eacute; d&eacute;but f&eacute;vrier 2012 dans le journal local de Pom&eacute;ranie Dziennik Baltycki, un article qui a des allures de manifeste pour la nouvelle g&eacute;n&eacute;ration.
Nous les enfants du Web [ Framablog">5</a></sup> il faut aller à leur rencontre là où ils sont pour faire œuvre de culture et d'enseignement, vient de l'initiative de Boruch Szlezinger.</p>
<p>Boris Szlezinger est un rescapé de la Shoah, ancien déporté politique des camps de concentration nazis, survivant des marches de la mort. Bel exemple de collaboration et de savoir partagé et reconnu entre les générations, c'est son petit-fils qui lui a créé un compte sur Twitter et le gère dans le but de faciliter la transmission de la mémoire de la Shoah.<sup><a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/#footnote_5_5371" id="identifier_5_5371" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="https://twitter.com/#!/BSzlezinger">6</a></sup></p>
<p>Avec 140 caractères, l'économie de mots imposée à chaque message nous replonge dans l'effroi de cette abomination que fut l'expérience des camps de concentration et de l'entreprise d'extermination de l'Allemagne nazie:</p>
<p><a href="http://perso.lyonelkaufmann.ch/wp-content/uploads/2012/04/BoruchSzlezinger.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7630" title="BoruchSzlezinger" src="http://perso.lyonelkaufmann.ch/wp-content/uploads/2012/04/BoruchSzlezinger-293x300.png" alt="" width="293" height="300" /></a>Eythan Szlezinger, son petit-fils, explique l'intérêt de l'utilisation de Twitter dans leur démarche, alors qu'aujourd'hui en France, il reste à peine cinquante anciens déportés, un nombre qui ne cesse de diminuer au fil des jours<sup><a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/#footnote_6_5371" id="identifier_6_5371" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Ancien d&eacute;port&eacute;, mon grand-p&egrave;re utilise Twitter pour t&eacute;moigner | Le NouvelObs+">7</a></sup></p>
<blockquote><p>Twitter est un outil de communication particulier. Il permet de s’adresser au grand public sans intermédiaire avec moins de 140 caractères. […] Grâce aux mentions et aux messages privés (DM pour les initiés), on peut discuter en direct avec les lecteurs. On peut approfondir le sujet que l’on traite, donner des détails, répondre à des questions. On y trouve des personnalités de la télévision, de la politique, du cinéma, de la musique. Grâce à eux et au relais qu&#8217;ils font, les internautes lambda, désireux d’apprendre ou de s’informer, savent que ce compte existe. À la différence de Facebook, Twitter est une plateforme dynamique sans cesse stimulée par l&#8217;actualité. Il est alors facile pour les lecteurs curieux de s&#8217;informer.</p></blockquote>
<p>On perçoit ainsi et notamment le formidable effet multiplicateur, de diffusion et d&#8217;appropriation des médias sociaux. Il serait incompréhensible, voire criminel, que l&#8217;éducation nationale s&#8217;en détourne.</p>
<p>Pour notre part, nous préférons espérer, à la suite d&#8217;Olivier Ertzscheid, que l&#8217;activité de publication avec les média sociaux sera enseignée<em></em> pour <em>«en faire le pivot de l&#8217;apprentissage de l&#8217;ensemble des savoirs et des connaissances»</em>,<sup><a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/#footnote_7_5371" id="identifier_7_5371" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="Et si on enseignait vraiment le num&eacute;rique ?">8</a></sup> car</p>
<blockquote><p>Cet enjeu est essentiel pour que chaque individu puisse trouver sa place dans le monde mouvant du numérique, mais il concerne également notre devenir collectif, car comme le rappelait Bernard Stiegler : &laquo;&nbsp;la démocratie est toujours liée à un processus de publication &#8211; c&#8217;est à dire de rendu public &#8211; qui rend possible un espace public : alphabet, imprimerie, audiovisuel, numérique.&nbsp;&raquo;</p></blockquote>
<p><em> </em><em></em>Les allumeurs de réverbères, parsemés sur la toîle, que je rencontre me donnent à penser qu&#8217;il reste de l&#8217;espoir et un avenir pour l&#8217;école.</p>
<p><strong>Cet article est la reprise de ma chronique mensuelle du <a href="http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/histoire/Pages/2012/132_Lachronique.aspx" target="_blank">Café pédagogique</a>. (No 132, Avril)</strong></p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_5371" class="footnote">on trouvera ici une série d&#8217;articles critiques concernant ce «pourrissage» : <a href="http://www.scoop.it/t/l-affaire-du-pourrisseur-du-web-points-de-vue-critiques">L&#8217;affaire du &laquo;&nbsp;pourrisseur du web&nbsp;&raquo;. Points de vue critiques</a></li><li id="footnote_1_5371" class="footnote">Je fais bien sûr allusion indirectement <a href="http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/04/10042012_Lapeurdenseigner.aspx" target="_blank">au livre de Serge Boimare</a>]. Mais je vous renvoie aussi à cette conférence, donnée à mi-mars, par la sociologue Dana Boyd consacrée au “le pouvoir de la peur chez les publics en réseaux”, traduite par InternetActu, danah boyd : <a href="http://www.internetactu.net/2012/03/29/pourquoi-avons-nous-peur-des-medias-sociaux/" target="_blank">pourquoi avons-nous peur des médias sociaux ?</a>. Elle s&#8217;appuie notamment sur l&#8217;ouvrage de Barry Glassner, la <em>Culture de la peur</em>.</li><li id="footnote_2_5371" class="footnote"><a href="http://bit.ly/HUA3Ij" target="_blank"><em>Internet fait place nette dans la pédagogie</em></a></li><li id="footnote_3_5371" class="footnote"><a href="http://maonziemeannee.wordpress.com/2012/04/15/reviser-le-bac-avec-twitter/" target="_blank"><em>Réviser le bac avec Twitter?</em></a></li><li id="footnote_4_5371" class="footnote"><em>«[Nous les enfants du Web] n’utilisons pas Internet, nous vivons sur Internet et à ses côtés. Nous nous sommes fait des amis et des ennemis en ligne, nous avons préparé des antisèches en ligne pour passer des examens. nous avons prévu des soirées et des sessions de travail en ligne, nous sommes tombés amoureux et avons rompu en ligne. Le Web n’est pas pour nous une technologie que nous avons dû apprendre et sur laquelle nous aurions mis la main. Le Web est un processus en constante évolution sous nos yeux ; avec nous et grâce à nous.»</em></p>
<p>Propos de Piotr Czerski, né en 1981, un poète, auteur, musicien, informaticien et blogueur polonais.Celui-ci a publié début février 2012 dans le journal local de Poméranie Dziennik Baltycki, un article qui a des allures de <em>manifeste</em> pour la nouvelle génération.</p>
<p><a href="http://www.framablog.org/index.php/post/2012/02/25/nous-enfants-du-web" target="_blank"><em>Nous les enfants du Web</em> [ Framablog</a></li><li id="footnote_5_5371" class="footnote"><a href="https://twitter.com/#!/BSzlezinger" target="_blank">https://twitter.com/#!/BSzlezinger</a></li><li id="footnote_6_5371" class="footnote"><a href="http://bit.ly/ILic9r" target="_blank"><em>Ancien déporté, mon grand-père utilise Twitter pour témoigner | </em>Le NouvelObs+</a></li><li id="footnote_7_5371" class="footnote"><a href="http://bit.ly/ITnQYo" target="_blank"><em>Et si on enseignait vraiment le numérique ?</em></a></li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/05/pieger-les-eleves-ou-les-former-avec-les-medias-sociaux-chronique-no-132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obéir en 1914-1918 &#124; La Vie des idées</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/03/obeir-en-1914-1918-la-vie-des-idees/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/03/obeir-en-1914-1918-la-vie-des-idees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'histoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[See on Scoop.it &#8211; histoire Pourquoi les poilus ont-ils accept&#233; de se battre, de tuer, de mourir ? Si l&#8217;ob&#233;issance aux ordres d&#233;pend de l&#8217;autorit&#233; des grad&#233;s, l&#8217;adh&#233;sion politique ou culturelle n&#8217;y est pas directement li&#233;e. Il est important, pour &#8230; <a href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/03/obeir-en-1914-1918-la-vie-des-idees/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>See on <a style='font-weight: bold; font-size: 18px;' href='http://www.scoop.it/t/histoire/p/1715610780/obeir-en-1914-1918-la-vie-des-idees'>Scoop.it</a> &#8211; <a href='http://www.scoop.it/t/histoire'>histoire</a><br/><img src='http://img.scoop.it/TBEVnJe_cL7SB1XNCg82uTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt'/><br/>
<p>Pourquoi les poilus ont-ils accept&eacute; de se battre, de tuer, de mourir ? Si l&rsquo;ob&eacute;issance aux ordres d&eacute;pend de l&rsquo;autorit&eacute; des grad&eacute;s, l&rsquo;adh&eacute;sion politique ou culturelle n&rsquo;y est pas directement li&eacute;e. Il est important, pour comprendre les sacrifices de la Grande Guerre, de replacer la &laquo;relation d&rsquo;autorit&eacute;&raquo; dans les rapports de domination et les structures sociales.</p>
<p>Recens&eacute; par &laquo;La Vie des id&eacute;es&raquo; du livre Emmanuel Saint-Fuscien, &Agrave; vos ordres ? La relation d&rsquo;autorit&eacute; dans l&rsquo;arm&eacute;e fran&ccedil;aise de la Grande Guerre, Paris, &Eacute;ditions de l&rsquo;EHESS, 2011, 310 p.</p>
<p><br/>See on <a href='http://www.laviedesidees.fr/Obeir-en-1914-1918.html'>www.laviedesidees.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/03/obeir-en-1914-1918-la-vie-des-idees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conserving documents from the Buchenwald and Dachau concentration camps</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/03/its-arolsen-org-press/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/05/03/its-arolsen-org-press/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'histoire]]></category>

