<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>histoire.lyonelkaufmann.ch &#187; sources</title>
	<atom:link href="http://lyonelkaufmann.ch/histoire/tag/sources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire</link>
	<description>Didactique de l'histoire &#124; Mes cours de la HEP-VD</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:45:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire au prisme de l&#8217;image (mardi 27 avril 2010)</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2010/04/21/lhistoire-au-prisme-de-limage-mardi-27-avril-2010/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2010/04/21/lhistoire-au-prisme-de-limage-mardi-27-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cours et séminaires]]></category>
		<category><![CDATA[Didactique]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire savante]]></category>
		<category><![CDATA[MSHIS11 - Didactique de l'histoire II]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions&Réflexions]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Girardin]]></category>
		<category><![CDATA[film&]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rémy Besson]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des deux modules destinés aux étudiant-e-s en histoire (Secondaire I et II) de la HEP Lausanne, nous organisons une demi-journée avec des intervenants extérieurs en relation avec la questions de l&#8217;utilisation des images en histoire dans une perspective académique et sous l&#8217;angle de la recherche. Chacune des interventions de 45 minutes à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre des deux modules destinés aux étudiant-e-s en histoire (Secondaire I et II) de la HEP Lausanne, nous organisons une demi-journée avec des intervenants extérieurs en relation avec la questions de l&#8217;utilisation des images en histoire dans une perspective académique et sous l&#8217;angle de la recherche. Chacune des  interventions de 45 minutes à 1 heure  sera suivie d’un  échange avec les  étudiant-e-s.</p>
<p>Cette demi-journée aura lieu dans les locaux de la HEP Lausanne, Av. de Cour 33, salle C33-720 de 8h15 à 11h45</p>
<p>8h15 : Accueil</p>
<p>8h20-9h45 : <em>La place de l’archive dans le cinéma de  fiction : étude  de films sur le génocide juif</em> par Rémy Besson de  l’Ecole des hautes  études en sciences sociales (EHESS) Paris</p>
<p><em><a href="http://farm4.static.flickr.com/3031/2633211339_aa7625df26_m.jpg"><img class="alignleft" title="Rémy Besson" src="http://farm4.static.flickr.com/3031/2633211339_aa7625df26_m.jpg" alt="" width="184" height="120" /></a>Rémy  Besson intervient notamment dans le cadre du Laboratoire  d’histoire  visuelle contemporaine (Lhivic ) de l&#8217;École des hautes  études en  sciences sociales (EHESS) à Paris.  Dans le cadre de cette  matinée, sa  conférence se rapporte à la question des enjeux de la  narrativité dans  le cinéma dit documentaire. Référence: le blog de  l’atelier du Lhivic (<a href="http://culturevisuelle.org/cinemadoc/" target="_blank">http://culturevisuelle.org/cinemadoc/</a>)</em></p>
<p>9h45-10h15 : Pause</p>
<p>10h15-11h45 : <em>Photographie et histoire: Réalité et  interprétations,  les conflits de vérité</em> par Daniel Girardin,  Conservateur au Musée  de l’Elysée à Lausanne</p>
<p><em><a href="http://farm4.static.flickr.com/3204/2535955648_8789195037_m.jpg"><img class="alignleft" title="Daniel Girardin" src="http://farm4.static.flickr.com/3204/2535955648_8789195037_m.jpg" alt="" width="184" height="123" /></a>Daniel Girardin est Conservateur au Musée de  l’Elysée à Lausanne. Il  est le concepteur notamment de l’exposition et  du livre </em>Controverses,  une histoire juridique et éthique de la  photographie<em>. Sa conférence se  centrera sur l’utilisation de la  photographie comme source historique.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2010/04/21/lhistoire-au-prisme-de-limage-mardi-27-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un siècle de nouvelles en un clic</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2009/06/23/un-siecle-de-nouvelles-en-un-clic/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2009/06/23/un-siecle-de-nouvelles-en-un-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Histoire active]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire savante]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles de l'histoire]]></category>
		<category><![CDATA[archives numériques]]></category>
		<category><![CDATA[journaux]]></category>
		<category><![CDATA[MédiaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2009/06/23/un-siecle-de-nouvelles-en-un-clic/</guid>
		<description><![CDATA[The British Library a mis en ligne deux millions de pages numérisées de journaux du 19e siècle. Ces pages sont mises à disposition en ligne. Il est possible de faire des recherches en ligne et certains articles sont en libre-consultation. Pour d&#8217;autres il faut payer pour les consulter intégralement. Par ailleurs, certains dossiers ont été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; margin: 0px;"><a href="http://newspapers.bl.uk/blcs/" target="_blank">The British Library</a> a mis en ligne deux millions de pages numérisées de journaux du 19e siècle. Ces pages sont mises à disposition en ligne. Il est possible de faire des recherches en ligne et certains articles sont en libre-consultation. Pour d&#8217;autres il faut payer pour les consulter intégralement. Par ailleurs, certains dossiers ont été réalisés et sont disponibles depuis la page d&#8217;accueil; actuellement, on y trouve des dossiers sur les Guerres napoléoniennes, la Guerre de Crimée, l&#8217;esclavage et son abolition, le chartisme) présentés dans une frise chronologique.</p>
<p style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 13px; margin: 0px;">Le reportage vidéo permet de visualiser notamment le procédé de numération ainsi que d&#8217;avoir un aperçu de la qualité de consultation en ligne des documents ainsi numérisés ainsi que d&#8217;offrir un superbe voyage dans le temps.</p>
<p>L&#8217;article de la BBC news: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8104099.stm">BBC NEWS | UK | Just click for a century of news</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2009/06/23/un-siecle-de-nouvelles-en-un-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NLS Digital Archive &#8211; First World War ‘Official Photographs’</title>
		<link>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2009/03/13/nls-digital-archive-first-world-war-%e2%80%98official-photographs%e2%80%99/</link>
		<comments>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2009/03/13/nls-digital-archive-first-world-war-%e2%80%98official-photographs%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lyonel Kaufmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles de l'histoire]]></category>
		<category><![CDATA[sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[David McClean]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst Brooks]]></category>
		<category><![CDATA[John Warwick Brooke]]></category>
		<category><![CDATA[MédiaTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Photographies]]></category>
		<category><![CDATA[Première Guerre mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[sources]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Aitken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Formidable collection de photographies prises pendant le premier conflit mondial. Elle regroupe les photographies prises par quatre photographes : Ernst Brooks, John Warwick Brooke, David McClean et Tom Aitken. Toutes les photographies sont dûment décrites et légendées. NLS Digital Archive &#8211; First World War ‘Official Photographs’ &#62; Photographers &#62; Ernest Brooks &#62; (28) C.1087, Scene on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Ernst Brooke, Scene on the Ancre" src="http://12.media.tumblr.com/1oxiLPzCVl02km2uwHhheL6Go1_500.jpg" alt="" width="500" height="660" /><p class="wp-caption-text">Ernst Brooke, Scene on the Ancre. Derelict train with soldiers standing in it, France, during World War I. The camera is face-on to the end of a blown out train carriage which is still sitting on its lines. The ground around the train is littered with branches and bark. The metal structure of the train is still intact but the wooden sides have little holes as well as big missing chunks. Seven soldiers are standing inside the carriage and looking out through these large gaps. They all appear to be quite relaxed and smiling.</p></div>
<p>Formidable collection de photographies prises pendant le premier conflit mondial. Elle regroupe les photographies prises par quatre photographes : Ernst Brooks, John Warwick Brooke, David McClean et Tom Aitken. Toutes les photographies sont dûment décrites et légendées.</p>
<p><a href="http://digital.nls.uk/pageturner.cfm?id=74546606" target="_blank">NLS Digital Archive &#8211; First World War ‘Official Photographs’ &gt; Photographers &gt; Ernest Brooks &gt; (28) C.1087, Scene on the Ancre</a></p>
<p><a href="http://histoire.tumblr.com/rss">Aller à la source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lyonelkaufmann.ch/histoire/2009/03/13/nls-digital-archive-first-world-war-%e2%80%98official-photographs%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
