<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : La Chapelle Sixtine (Michel Ange) : visite virtuelle en 3D	</title>
	<atom:link href="https://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/12/13/la-chapelle-sixtine-michel-ange-visite-virtuelle-en-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/12/13/la-chapelle-sixtine-michel-ange-visite-virtuelle-en-3d/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2013 10:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : ces 2014		</title>
		<link>https://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/12/13/la-chapelle-sixtine-michel-ange-visite-virtuelle-en-3d/#comment-1410</link>

		<dc:creator><![CDATA[ces 2014]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 10:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=6583#comment-1410</guid>

					<description><![CDATA[De plus en plus de musée et de ville utilisent la 3D et pour avoir fait le test plusieurs fois le résultat est vraiment à la hauteur, pour ceux qui n&#039;ont pas les moyens je recommande vivement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus de musée et de ville utilisent la 3D et pour avoir fait le test plusieurs fois le résultat est vraiment à la hauteur, pour ceux qui n&rsquo;ont pas les moyens je recommande vivement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ces 2014		</title>
		<link>https://lyonelkaufmann.ch/histoire/2012/12/13/la-chapelle-sixtine-michel-ange-visite-virtuelle-en-3d/#comment-1412</link>

		<dc:creator><![CDATA[ces 2014]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 10:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lyonelkaufmann.ch/histoire/?p=6583#comment-1412</guid>

					<description><![CDATA[De plus en plus de musée et de ville utilisent la 3D et pour avoir fait le test plusieurs fois le résultat est vraiment à la hauteur, pour ceux qui n&#039;ont pas les moyens je recommande vivement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De plus en plus de musée et de ville utilisent la 3D et pour avoir fait le test plusieurs fois le résultat est vraiment à la hauteur, pour ceux qui n&rsquo;ont pas les moyens je recommande vivement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
